БЕЙСБОЛ. СЕЗОН 2013. СТАТИСТИКА В ЦИФРАХ.
СТРАТЕГИЯ - 5%-ый флет.
ИСХОДЫ MLB
апрель -22.45% roi -2.19% (+82=12-111)
май +67.30% roi +7.74% (+79=4-91)
июнь +32.90% roi +3.99% (+88=4-73)
июль +34.25% roi +5.04% (+72=4-64)
август +77.50% roi +10.54% (+77=0-70)
сентябрь +103.70% roi +16.08% (+71=0-58)
всего +293.20% ROI +6.13% (+469=20-467)
ТОТАЛЫ MLB
апрель -22.50% roi -30.00% (+5=1-9)
май +37.90% roi +16.84% (+25=4-16)
июнь -11.15% roi -1.68% (+67=4-62)
июль +60.00% roi +17.39% (+42=2-25)
август +0.65% roi +0.11% (+59=9-54)
сентябрь +31.95% roi +4.66% (+71=9-57)
всего +96.85% ROI +3.72% (+269=29-223)
Стоимость подписки для новых подписчиков на ИСХОДЫ MLB за октябрь - 100 у.е.
Стоимость подписки для новых подписчиков на ТОТАЛЫ MLB за октябрь - 100 у.е.
Банк на тоталы будет считаться отдельно от банка на исходы, это абсолютно другая рассылка со своей статистикой и выделененным для игры банком.
При одновременной подписке на обе рассылке (исходы+тоталы) - общая стоимость будет составлять 150 у.е., а не 200 у.е.
Кто желает сотрудничать - пишите на почту -
Отредактировано slonimus (2013-10-06 00:33:58)